| Especificaciones generales del sistema de elaboración de cerveza Brewpub 500L | ||||
| No. | Nombre | Componentes | Capacidad | Especificación |
| 1 | Unidad de molienda de grano | Rolling Miller | 300~500kg/hr | Rodillo doble |
| Potencia: 1,5 kW | ||||
| Ruido:45±3db | ||||
| 2 | Unidad de cocción | Túnel de maceración/auterización y whirlpool | 500L (total 625L) | Grano montado lateralmente al aire libre con tolva de grano |
| Entrada de hidromasaje tangencial | ||||
| Falso fondo de alambre en V cortado por láser | ||||
| Túnel de la caldera | 500L (total 650L) | Calefacción de vapor/Calefacción eléctrica/Calefacción directa opcional | ||
| Mirilla de nivelación sanitaria | ||||
| Alimentador de levadura | 10L | Orificio de aireación de tres abrazaderas con válvula de bola | ||
| Intercambiador de calor | 6M2(Área efectiva) | Placas onduladas de acero inoxidable 304 | ||
| Bomba de mosto | 3M3 | ABB, SUS304 sanitario, control VFD | ||
| Tuberías y accesorios | Como diseño | completamente SS304, Plataforma de trabajo incluida | ||
| 3 | Unidad de fermentación | Fermentador | 500L(total 625L) | Chaqueta de refrigeración con hoyuelos en el cono y el fondo |
| Pasarela superior | ||||
| Fondo cónico de 60 grados | ||||
| Tri clamp Bola CIP | ||||
| Válvula de muestreo totalmente sanitaria estilo Perlick | ||||
| Puerto de carbonatación y tubo de nivel para pedidos especiales | ||||
| 4 | Unidad de filtración (opcional) | Filtro de placa | Caudal máximo: 1,5T/h | Potencia: 1,1 kW |
| Tipo de tela, 10 capas | ||||
| Diferentes materiales serán diferentes para el flujo | ||||
| 5 | Depósito de cerveza brillante | Depósito de cerveza brillante | 500L(total 625L) | Chaqueta de refrigeración con hoyuelos en el cono y el fondo |
| Tubo de nivel para control | ||||
| Tri clamp Bola CIP | ||||
| Pasarela superior | ||||
| Válvula de muestreo totalmente sanitaria estilo Perlick | ||||
| Puerto de carbonatación con piedra de carbonatación tri clmap | ||||
| 6 | Unidad enfriadora de glicol | Depósito de agua glicolada | 1000L(total 1250L) | Parte superior cónica aislada y parte inferior inclinada |
| Enfriador | 3HPx2PCS | Capacidad de refrigeración: 6600Kcal/3HP | ||
| Potencia instalada: 3,3 kW | ||||
| Refrigerante: Freón R404A ,R410A | ||||
| Ruido:70-80db | ||||
| Compresor Coperland | ||||
| Tubo PPR | Según diseño | Se incluyen electroválvulas para la entrada de glicol a los depósitos | ||
| Bomba de agua glicolada | 3M3 | SUS304 sanitario, control VFD | ||
| 7 | Unidad de control | Proceso de elaboración y fermentación Control | Tipo de suelo | Control PLC con pantalla táctil para |
| Mando a distancia para PC o móvil por encargo especial | ||||
| 8 | PIC | Tanque de sosa cáustica | 100L | Resistencia eléctrica interior, Con termómetro bimetálico |
| Tanque de esterilización | 100L | H2O2 | ||
| Bomba | 3M3 | Bomba centrífuga alimentaria, control VFD | ||
| 9 | Limpieza de barriles | 2 cabezas | 20-30kegs/hora | Calefacción: Eléctrica, Potencia: 15kw |
| 10 | Llenado de barriles | Un acoplador | Manual | Acoplador para el llenado de cerveza |
| 11 | Línea de embotellado | 4 cabezas | 160-180 botellas/hora | Manual/semiautomático opcional |
| 12 | Otros | Opción | Personalizable | Sistema de sinfín |
| Caja de cereales | ||||
| Hidratante Grist | ||||
| Panel de flujo de tuberías para la sala de cocción | ||||
| Controlador PLC independiente de la sala de cocción | ||||










