| Spécification générale pour la ligne de brassage de bière d'une capacité annuelle de 30000 tonnes/3 millions d'unités | ||||
| Non. | Nom | Composants | Capacité | Paramètres |
| 1 | Unité céréales et meunerie | Bac de dosage du malt | 15m³ | Réservoir en acier inoxydable pour le stockage des malts |
| Corbeille de dosage du riz | 5m³ | Réservoir en acier inoxydable pour le stockage du riz | ||
| Convoyeur pour les malts, le riz | Élévateur à godets, Machine à dénoyauter Tambour magnétique permanent, capteur de pesage |
|||
| Machine à broyer le malt par voie humide | 12 tonnes /hr | Contrôle automatique | ||
| Machine à mouliner le riz | 5Ton/Hr | Machine en acier inoxydable, Réglage de l'espacement des rouleaux et fonction de centrage automatique, Système de mélange de l'eau d'alimentation et de régulation de la température de l'eau |
||
| Transfert de moût | Tubes en acier inoxydable | |||
| 2 | Unité de brassage | Cooker Tun | 80HL | Cuisson du riz, Enveloppe de vapeur sur le fond et sur les côtés Agitateur à l'intérieur |
| Tunnel de trempe | 150HL | Enveloppe de vapeur sur le fond et sur les côtés Agitateur à l'intérieur Hydrateur de moût monté sur le dessus de la cuve d'empâtage |
||
| Tonneau de laitier | 150HL | Râteau à grains avec VFD Découpe laser du fil en V Faux fond Nettoyage facile et anneau de pulvérisation amovible Anneau de collecte du moût à trous multiples et anti-rinceur (en option) |
||
| Buffer Tun | 150HL | Stocker le moût, Chauffage à la vapeur, épaisseur de l'isolation 150 mm |
||
| Kettle Tun | 150HL | Chauffage par circulation intégré Event de vapeur avec anneau de condensation pour la pile de bouilloires |
||
| Whirlpool Tun | 150HL | Tourbillon de moût, Entrée tangentielle à tourbillon avec orifice de réduction |
||
| Réservoir d'eau chaude | 1000HL | Recyclage de l'eau chaude du CLT et fourniture d'eau pour l'empâtage, l'ensemencement et le nettoyage | ||
| Échangeur de chaleur | 110m2 | Plaque SUS304 | ||
| 3 | Unité de fermentation | Fermenteur | 150HL *4sets | Chemise de refroidissement Glyco sur le cône et le fond Passage d'homme latéral ou supérieur Bras CIP et bras de soufflage CO2 Soupape de sûreté mécanique Manomètre résistant aux chocs Bras de rayonnage rotatif Port de houblonnage à sec Pierre de carbonatation |
| 300HL * 6sets | ||||
| 600HL*24sets | ||||
| 4 | Unité de filtration (en option) | Filtre Kieselguhr | 5000kg/hr | Filtre DE de type bougie pressurisée |
| Séparateur centrifuge à disque | 5000-8000 L/hr | Taux de perte de vin par centrifugation : ≤ 3% | ||
| 5 | Réservoir de bière brillant | Réservoir de bière brillant | 300HL * 2sets | Chemise de refroidissement Glyco sur le cône et le fond Passage d'homme latéral ou supérieur Bras CIP Soupape de sûreté mécanique Manomètre résistant aux chocs Pierre de carbonatation Capteur de niveau de visibilité |
| 600HL*2sets | ||||
| 6 | Unité de refroidissement du glycol | Réservoir d'eau glycolée | 1000HL | Dessus conique isolé et fond incliné |
| Réservoir d'eau froide | 1000HL | Plaque à fossettes sur la paroi latérale | ||
| Refroidisseur | 2sets | Capacité de refroidissement : 300×103 kCal/h, puissance 140KW, Débit d'eau de refroidissement : 61 m³/h |
||
| Transfert | 1 unité | Tuyaux complets, raccords, pompes | ||
| 7 | Unité de contrôle | Contrôle de la salle de brassage | Contrôle PLC automatique avec écran tactile | |
| Contrôle de la fermentation | Contrôle PLC automatique avec écran tactile | |||
| 8 | CIP | Système de nettoyage CIP de la salle de brassage | 6m3 | Cinq réservoirs, contrôle automatique |
| Système de nettoyage CIP de la salle de brassage | 6m3 | Quatre réservoirs, contrôle automatique | ||
| 9 | Autres | Option | Peut être personnalisé | Système d'expansion de la levure et système de récupération |
| Eau désoxygénée et post-dilution | ||||
| Système de traitement des grains usés | ||||
| Système de traitement de l'eau par osmose inverse | ||||
| Système d'alimentation en vapeur | ||||
| Ligne d'embouteillage de bière | ||||
| Ligne de mise en conserve de la bière | ||||
| Ligne de fûts de bière | ||||
| Système de compresseur d'air | ||||














