コールドコーヒー、特にコールドブリューは、世界的に最も急成長している飲料カテゴリーの一つとなっている。カフェから大規模な飲料会社まで、メーカー各社はすぐに飲める(RTD)缶入りコールドブリュー、ボトル入りコールドコーヒー、ニトロ・コールドブリュー、フレーバー入りコールドブリュー飲料を発売している。消費者の需要が高まるにつれ、企業は即席の小さな抽出セットアップから、一貫性、安全性、拡張性、品質を実現するプロ仕様のコールドコーヒー抽出機器へと移行しつつある。

1BBL Small Cold Coffee Extraction System including:
| そうだ。 | 項目 | 仕様 |
| 1 | 1BBL Extraction Tun * 1set | クーイング・ジャケット付き、レーキ付き、偽底付き。 |
| 自動温度調節機能付き | ||
| 2 | コーヒー抽出ポンプ 3m³/hr * 1セット | ポンプの回転数を調整するVFD制御付き |
| 3 | 作業プラットフォーム | ステンレス製で操作が簡単 |
| 4 | 10Lグラス・グラント | 抽出チューンの負圧を避けるバッファータンクとして |
| 4 | 1BBL Cold Coffee Fermenter * 1set | 円錐形60°ボトム、 |
| 2barの使用圧力、 | ||
| 冷却ジャケット、 | ||
| 上側のマンホール、 | ||
| サンプルバルブ、 | ||
| ニトロ用の炭酸石、 | ||
| 圧力と安全弁。 | ||
| 5 | 冷却システム | 3HPグリコール冷水機、 |
| ステンレスパイプ、継手 | ||
| グリコール水電磁弁DC24V。 | ||
| 6 | ろ過システム | 10L Strainer Filter, |
| ステンレススチール製。 | ||
| 7 | Storage and blending tank 1BBL * 1set | 底に溝がある、 |
| 2barの使用圧力、 | ||
| 冷却ジャケット、 | ||
| 上側のマンホール、 | ||
| サンプルバルブ、 | ||
| ニトロ用の炭酸石、 | ||
| 圧力と安全弁。 | ||
| 8 | コントロールキャビネット * 1セット | LS、シュナイダー、ABB、MW、オムロンなどCE/UL認証の電気部品 |
| 9 | Portable CIP Pump | ポンプ容量:3m³/時 |
| VFD制御によるポンプ回転数の調整 | ||
| 10 | 包装ライン | オプションのボトリング&キャッピングマシン、 |
| オプションの缶詰機。 | ||
| 11 | ユーティリティ機器 | オプションのRO水処理機、 |
| オプションの仕込み水タンク。 |


Tiantaiシステムで得られるもの一貫性-効率性-拡張可能なキャパシティ-長期的な運用コスト削減-食品グレードの安全コンプライアンス。
濃縮コールドブリュー、RTDボトルコーヒー、ニトロコールドブリューのいずれを製造する場合でも、Tiantaiはお客様の市場拡大を支援する機器とプロセス設計を提供します。
